Keluarga Risiko Stunting
Visualisasi Grafik KRS
Provinsi Bengkulu
Memuat data grafik...
Provinsi Bengkulu
Total Keluarga Berisiko
84,387
25.15% dari 335,560 keluarga sasaran
Sasaran Prioritas
99,854
Baduta & Balita
Sanitasi & Air Bersih
66,800
Keluarga tanpa akses layak
PUS "4 Terlalu"
150,303
Pasangan Usia Subur berisiko
Data Rinci per Wilayah - Tahun 2023
Wilayah | Total Berisiko | % Berisiko | Baduta/Balita | Sanitasi Buruk | PUS 4T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kota Bengkulu | 12,720 | 23.39% | 12,482 | 5,727 | 25,983 | Lihat Detail |
Bengkulu Selatan | 6,653 | 24.24% | 8,776 | 5,422 | 12,936 | Lihat Detail |
Bengkulu Tengah | 3,987 | 18.06% | 7,197 | 2,669 | 9,918 | Lihat Detail |
Bengkulu Utara | 11,608 | 21.68% | 16,906 | 8,427 | 23,512 | Lihat Detail |
Kaur | 6,864 | 30.76% | 7,487 | 6,474 | 10,337 | Lihat Detail |
Kepahiang | 5,872 | 24.73% | 6,082 | 4,819 | 10,197 | Lihat Detail |
Lebong | 6,899 | 36.44% | 5,737 | 6,889 | 7,371 | Lihat Detail |
Muko Muko | 8,705 | 25.41% | 12,567 | 6,419 | 16,105 | Lihat Detail |
Rejang Lebong | 10,301 | 24.12% | 10,697 | 9,360 | 17,847 | Lihat Detail |
Seluma | 10,778 | 29.82% | 11,923 | 10,594 | 16,097 | Lihat Detail |
Sebaran Keluarga Risiko Stunting per Wilayah
Provinsi Bengkulu
Memuat data peta...