Data Komoditas

Data Harga Komoditas

Total Komoditas

48

Harga Rata-Rata Komoditas

34,025

Kabupaten Kota Nama Varian 20/01/2025 21/01/2025 22/01/2025 23/01/2025
Kabupaten Bengkulu Selatan Bawang Bombai Rp.38,000 Rp.38,000 Rp.38,000 Rp.38,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Bawang Merah Rp.40,000 Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Bawang Putih Honan Rp.42,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Beras Medium Rp.13,125 Rp.13,125 Rp.13,125 Rp.13,125
Kabupaten Bengkulu Selatan Beras SPHP Bulog Rp.11,000 Rp.11,000 Rp.11,000 Rp.11,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Cabai Merah Besar Rp.45,000 Rp.55,000 Rp.55,000 Rp.55,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Cabai Merah Keriting Rp.50,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Cabai Rawit Hijau Rp.60,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Cabai Rawit Merah Rp.60,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Ayam Kampung Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Ayam Ras Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Sapi Paha Belakang Rp.120,000 Rp.120,000 Rp.120,000 Rp.120,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Sapi Paha Depan Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Sapi Sandung Lamur Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Daging Sapi Tetelan Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Garam Halus Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Gula Pasir Curah Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Ikan Teri Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Ikan Tongkol Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Jeruk Lokal Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kacang Hijau Rp.32,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kacang Panjang Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kacang Tanah Rp.42,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kangkung Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kedelai Impor Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Kentang Sedang Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Ketimun Sedang Rp.8,000 Rp.7,000 Rp.7,000 Rp.7,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Mie Instan Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500
Kabupaten Bengkulu Selatan Minyak Goreng Kemasan Rp.18,000 Rp.21,000 Rp.21,000 Rp.21,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Minyakita Rp.16,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Pisang Lokal Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Sawi Hijau Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Susu Kental Manis Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahu Putih Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Telur Ayam Kampung Rp.48,000 Rp.48,000 Rp.48,000 Rp.48,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Telur Ayam Ras Rp.27,733 Rp.28,266 Rp.28,266 Rp.28,266
Kabupaten Bengkulu Selatan Tempe Bungkus Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Tepung Terigu Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Tomat Rp.7,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Bengkulu Selatan Udang Basah Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000
Kabupaten Rejang Lebong Bawang Bombai Rp.31,000 Rp.31,000 Rp.31,000 Rp.31,000
Kabupaten Rejang Lebong Bawang Merah Rp.40,000 Rp.39,333 Rp.39,333 Rp.39,333
Kabupaten Rejang Lebong Bawang Putih Honan Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Rejang Lebong Beras Medium Rp.12,450 Rp.12,450 Rp.12,450 Rp.12,450
Kabupaten Rejang Lebong Beras Premium Rp.15,625 Rp.15,625 Rp.15,625 Rp.15,625
Kabupaten Rejang Lebong Beras SPHP Bulog Rp.12,200 Rp.12,200 Rp.12,200 Rp.12,200
Kabupaten Rejang Lebong Cabai Merah Besar Rp.49,333 Rp.56,667 Rp.56,667 Rp.65,000
Kabupaten Rejang Lebong Cabai Merah Keriting Rp.56,667 Rp.61,667 Rp.61,667 Rp.70,000
Kabupaten Rejang Lebong Cabai Rawit Hijau Rp.59,667 Rp.59,667 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Rejang Lebong Cabai Rawit Merah Rp.66,667 Rp.66,667 Rp.66,667 Rp.66,667
Kabupaten Rejang Lebong Daging Ayam Kampung Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.65,000
Kabupaten Rejang Lebong Daging Ayam Ras Rp.34,333 Rp.34,333 Rp.34,333 Rp.34,333
Kabupaten Rejang Lebong Daging Sapi Paha Belakang Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000
Kabupaten Rejang Lebong Daging Sapi Paha Depan Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000
Kabupaten Rejang Lebong Daging Sapi Sandung Lamur Rp.115,000 Rp.115,000 Rp.115,000 Rp.115,000
Kabupaten Rejang Lebong Daging Sapi Tetelan Rp.56,667 Rp.56,667 Rp.56,667 Rp.56,667
Kabupaten Rejang Lebong Garam Halus Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Rejang Lebong Gula Pasir Curah Rp.17,333 Rp.17,333 Rp.17,333 Rp.17,333
Kabupaten Rejang Lebong Gula Pasir Kemasan Rp.17,667 Rp.17,667 Rp.17,667 Rp.17,667
Kabupaten Rejang Lebong Ikan Teri Rp.61,667 Rp.61,667 Rp.61,667 Rp.61,667
Kabupaten Rejang Lebong Ikan Tongkol Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000
Kabupaten Rejang Lebong Jeruk Lokal Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Rejang Lebong Kacang Hijau Rp.24,000 Rp.24,000 Rp.24,000 Rp.24,000
Kabupaten Rejang Lebong Kacang Panjang Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Rejang Lebong Kacang Tanah Rp.28,000 Rp.28,000 Rp.28,000 Rp.28,000
Kabupaten Rejang Lebong Kangkung Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Rejang Lebong Kedelai Impor Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Rejang Lebong Kentang Sedang Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Rejang Lebong Ketela Pohon Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000
Kabupaten Rejang Lebong Ketimun Sedang Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000
Kabupaten Rejang Lebong Mie Instan Rp.3,000 Rp.3,000 Rp.3,000 Rp.3,000
Kabupaten Rejang Lebong Minyak Goreng Curah Rp.18,150 Rp.18,150 Rp.18,150 Rp.18,150
Kabupaten Rejang Lebong Minyak Goreng Kemasan Rp.20,500 Rp.20,500 Rp.20,500 Rp.20,500
Kabupaten Rejang Lebong Minyakita Rp.16,833 Rp.16,833 Rp.16,833 Rp.16,833
Kabupaten Rejang Lebong Pisang Lokal Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000
Kabupaten Rejang Lebong Sawi Hijau Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Rejang Lebong Susu Bubuk Rp.52,000 Rp.52,000 Rp.52,000 Rp.52,000
Kabupaten Rejang Lebong Susu Bubuk Balita Rp.44,200 Rp.44,200 Rp.44,200 Rp.44,200
Kabupaten Rejang Lebong Susu Kental Manis Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Rejang Lebong Tahu Putih Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Rejang Lebong Telur Ayam Kampung Rp.64,000 Rp.64,000 Rp.64,000 Rp.64,000
Kabupaten Rejang Lebong Telur Ayam Ras Rp.27,200 Rp.27,200 Rp.27,200 Rp.27,200
Kabupaten Rejang Lebong Tempe Bungkus Rp.11,000 Rp.11,000 Rp.11,000 Rp.11,000
Kabupaten Rejang Lebong Tepung Terigu Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Rejang Lebong Tomat Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000
Kabupaten Rejang Lebong Udang Basah Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000
Kabupaten Bengkulu Utara Bawang Bombai Rp.37,667 Rp.37,667 Rp.37,667 Rp.37,667
Kabupaten Bengkulu Utara Bawang Merah Rp.41,667 Rp.41,667 Rp.41,667 Rp.41,667
Kabupaten Bengkulu Utara Bawang Putih Honan Rp.40,667 Rp.40,667 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Bengkulu Utara Beras Medium Rp.13,833 Rp.13,833 Rp.13,833 Rp.13,833
Kabupaten Bengkulu Utara Beras Premium Rp.16,167 Rp.16,167 Rp.16,167 Rp.16,167
Kabupaten Bengkulu Utara Beras SPHP Bulog Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Bengkulu Utara Cabai Merah Besar Rp.51,667 Rp.51,667 Rp.46,000 Rp.46,000
Kabupaten Bengkulu Utara Cabai Merah Keriting Rp.58,333 Rp.58,333 Rp.51,667 Rp.51,667
Kabupaten Bengkulu Utara Cabai Rawit Hijau Rp.59,333 Rp.59,333 Rp.59,333 Rp.59,333
Kabupaten Bengkulu Utara Cabai Rawit Merah Rp.71,667 Rp.71,667 Rp.73,333 Rp.73,333
Kabupaten Bengkulu Utara Daging Ayam Kampung Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Bengkulu Utara Daging Ayam Ras Rp.38,667 Rp.38,667 Rp.37,333 Rp.37,333
Kabupaten Bengkulu Utara Daging Sapi Paha Belakang Rp.136,667 Rp.136,667 Rp.136,667 Rp.136,667
Kabupaten Bengkulu Utara Daging Sapi Paha Depan Rp.136,667 Rp.136,667 Rp.136,667 Rp.136,667
Kabupaten Bengkulu Utara Garam Halus Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Bengkulu Utara Gula Pasir Curah Rp.18,667 Rp.18,667 Rp.19,000 Rp.19,000
Kabupaten Bengkulu Utara Gula Pasir Kemasan Rp.18,833 Rp.18,833 Rp.18,833 Rp.18,833
Kabupaten Bengkulu Utara Ikan Teri Rp.65,000 Rp.65,000 Rp.66,667 Rp.66,667
Kabupaten Bengkulu Utara Ikan Tongkol Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000
Kabupaten Bengkulu Utara Jeruk Lokal Rp.16,667 Rp.16,667 Rp.16,667 Rp.16,667
Kabupaten Bengkulu Utara Kacang Hijau Rp.27,667 Rp.27,667 Rp.27,667 Rp.27,667
Kabupaten Bengkulu Utara Kacang Panjang Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Bengkulu Utara Kacang Tanah Rp.32,000 Rp.32,000 Rp.32,000 Rp.32,000
Kabupaten Bengkulu Utara Kangkung Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Bengkulu Utara Kedelai Impor Rp.10,133 Rp.10,133 Rp.10,133 Rp.10,133
Kabupaten Bengkulu Utara Kentang Sedang Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Bengkulu Utara Ketela Pohon Rp.5,333 Rp.5,333 Rp.5,333 Rp.5,333
Kabupaten Bengkulu Utara Ketimun Sedang Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Bengkulu Utara Mie Instan Rp.3,433 Rp.3,433 Rp.3,433 Rp.3,433
Kabupaten Bengkulu Utara Minyak Goreng Curah Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Bengkulu Utara Minyak Goreng Kemasan Rp.22,333 Rp.22,333 Rp.22,333 Rp.22,333
Kabupaten Bengkulu Utara Minyakita Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Bengkulu Utara Pisang Lokal Rp.11,667 Rp.11,667 Rp.11,667 Rp.11,667
Kabupaten Bengkulu Utara Sawi Hijau Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Bengkulu Utara Susu Bubuk Rp.49,333 Rp.49,333 Rp.49,333 Rp.49,333
Kabupaten Bengkulu Utara Susu Kental Manis Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Bengkulu Utara Tahu Putih Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Bengkulu Utara Telur Ayam Kampung Rp.40,667 Rp.40,667 Rp.45,200 Rp.45,200
Kabupaten Bengkulu Utara Telur Ayam Ras Rp.31,933 Rp.31,933 Rp.31,867 Rp.31,867
Kabupaten Bengkulu Utara Tempe Bungkus Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Bengkulu Utara Tepung Terigu Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Bengkulu Utara Tomat Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000
Kabupaten Bengkulu Utara Udang Basah Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Kaur Bawang Bombai Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Kaur Bawang Merah Rp.38,000 Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000
Kabupaten Kaur Bawang Putih Honan Rp.50,000 Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000
Kabupaten Kaur Beras Medium Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Kaur Beras Premium Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Kaur Beras SPHP Bulog Rp.11,500 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Kaur Cabai Merah Besar Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000
Kabupaten Kaur Cabai Merah Keriting Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000
Kabupaten Kaur Cabai Rawit Hijau Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Kaur Cabai Rawit Merah Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Kaur Daging Ayam Kampung Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Kaur Daging Ayam Ras Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Kaur Daging Sapi Paha Belakang Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000
Kabupaten Kaur Daging Sapi Tetelan Rp.75,000 Rp.75,000 Rp.75,000 Rp.75,000
Kabupaten Kaur Garam Halus Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000
Kabupaten Kaur Gula Pasir Curah Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Kaur Gula Pasir Kemasan Rp.17,500 Rp.17,500 Rp.17,500 Rp.17,500
Kabupaten Kaur Ikan Teri Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Kaur Ikan Tongkol Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Kaur Jeruk Lokal Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000 Rp.20,000
Kabupaten Kaur Kacang Hijau Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Kaur Kacang Panjang Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Kacang Tanah Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Kaur Kangkung Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Kedelai Lokal Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Kentang Sedang Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Kaur Ketela Pohon Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000 Rp.8,000
Kabupaten Kaur Ketimun Sedang Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Mie Instan Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500
Kabupaten Kaur Minyak Goreng Kemasan Rp.21,000 Rp.21,000 Rp.21,000 Rp.21,000
Kabupaten Kaur Minyakita Rp.19,000 Rp.19,000 Rp.19,000 Rp.19,000
Kabupaten Kaur Pisang Lokal Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Sawi Hijau Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Susu Kental Manis Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Kaur Tahu Putih Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Kaur Telur Ayam Kampung Rp.36,000 Rp.36,000 Rp.36,000 Rp.36,000
Kabupaten Kaur Telur Ayam Ras Rp.28,000 Rp.28,000 Rp.28,000 Rp.27,500
Kabupaten Kaur Tempe Bungkus Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Kaur Tepung Terigu Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000
Kabupaten Kaur Tomat Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Kaur Udang Basah Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Seluma Bawang Bombai Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000
Kabupaten Seluma Bawang Merah Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Seluma Bawang Putih Honan Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Seluma Beras Khusus Rp.14,375 Rp.14,375 Rp.14,375 Rp.14,375
Kabupaten Seluma Beras Medium Rp.13,125 Rp.13,125 Rp.13,125 Rp.13,125
Kabupaten Seluma Beras Premium Rp.13,750 Rp.13,750 Rp.13,750 Rp.13,750
Kabupaten Seluma Beras SPHP Bulog Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000 Rp.12,000
Kabupaten Seluma Cabai Merah Keriting Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Seluma Cabai Rawit Hijau Rp.55,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Seluma Cabai Rawit Merah Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Seluma Daging Ayam Kampung Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Seluma Daging Ayam Ras Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000
Kabupaten Seluma Daging Sapi Paha Belakang Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000
Kabupaten Seluma Daging Sapi Paha Depan Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000 Rp.150,000
Kabupaten Seluma Daging Sapi Sandung Lamur Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000
Kabupaten Seluma Daging Sapi Tetelan Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000
Kabupaten Seluma Garam Halus Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Seluma Gula Pasir Curah Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Seluma Ikan Teri Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Seluma Ikan Tongkol Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000 Rp.25,000
Kabupaten Seluma Jeruk Lokal Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Seluma Kacang Hijau Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Seluma Kacang Panjang Rp.7,000 Rp.7,000 Rp.7,000 Rp.7,000
Kabupaten Seluma Kacang Tanah Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000 Rp.35,000
Kabupaten Seluma Kangkung Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Seluma Kentang Sedang Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Seluma Ketela Pohon Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000
Kabupaten Seluma Ketimun Sedang Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Seluma Mie Instan Rp.3,667 Rp.3,667 Rp.3,667 Rp.3,667
Kabupaten Seluma Minyak Goreng Curah Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000
Kabupaten Seluma Minyak Goreng Kemasan Rp.21,000 Rp.21,000 Rp.21,000 Rp.21,000
Kabupaten Seluma Minyakita Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000
Kabupaten Seluma Pisang Lokal Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Seluma Sawi Hijau Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Seluma Susu Bubuk Rp.53,250 Rp.53,250 Rp.53,250 Rp.53,250
Kabupaten Seluma Susu Bubuk Balita Rp.47,000 Rp.47,000 Rp.47,000 Rp.47,000
Kabupaten Seluma Susu Kental Manis Rp.13,500 Rp.13,500 Rp.13,500 Rp.13,500
Kabupaten Seluma Tahu Putih Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Seluma Telur Ayam Kampung Rp.75,000 Rp.75,000 Rp.75,000 Rp.75,000
Kabupaten Seluma Telur Ayam Ras Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Seluma Tempe Bungkus Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Seluma Tepung Terigu Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000
Kabupaten Seluma Tomat Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Seluma Udang Basah Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Lebong Bawang Bombai Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000
Kabupaten Lebong Bawang Merah Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Lebong Bawang Putih Honan Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Lebong Beras Medium Rp.12,500 Rp.12,500 Rp.12,500 Rp.12,500
Kabupaten Lebong Beras SPHP Bulog Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Lebong Cabai Merah Besar Rp.43,000 Rp.43,000 Rp.43,000 Rp.45,000
Kabupaten Lebong Cabai Merah Keriting Rp.48,000 Rp.48,000 Rp.48,000 Rp.50,000
Kabupaten Lebong Cabai Rawit Hijau Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000 Rp.60,000
Kabupaten Lebong Cabai Rawit Merah Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Lebong Daging Ayam Kampung Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000 Rp.80,000
Kabupaten Lebong Daging Ayam Ras Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000 Rp.40,000
Kabupaten Lebong Daging Sapi Paha Belakang Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000 Rp.130,000
Kabupaten Lebong Garam Halus Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Lebong Gula Pasir Curah Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000 Rp.18,000
Kabupaten Lebong Ikan Teri Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000 Rp.70,000
Kabupaten Lebong Ikan Tongkol Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Lebong Jeruk Lokal Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Lebong Kacang Hijau Rp.27,000 Rp.27,000 Rp.27,000 Rp.27,000
Kabupaten Lebong Kacang Panjang Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Lebong Kacang Tanah Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
Kabupaten Lebong Kangkung Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Lebong Kedelai Impor Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000
Kabupaten Lebong Kentang Sedang Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000 Rp.16,000
Kabupaten Lebong Ketela Pohon Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000
Kabupaten Lebong Ketimun Sedang Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000
Kabupaten Lebong Mie Instan Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500 Rp.3,500
Kabupaten Lebong Minyak Goreng Kemasan Rp.22,000 Rp.22,000 Rp.22,000 Rp.22,000
Kabupaten Lebong Minyakita Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000 Rp.17,000
Kabupaten Lebong Pisang Lokal Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000 Rp.5,000
Kabupaten Lebong Sawi Hijau Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000 Rp.10,000
Kabupaten Lebong Susu Bubuk Rp.48,900 Rp.48,900 Rp.48,900 Rp.48,900
Kabupaten Lebong Susu Bubuk Balita Rp.42,000 Rp.42,000 Rp.42,000 Rp.42,000
Kabupaten Lebong Susu Kental Manis Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
Kabupaten Lebong Tahu Putih Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000
Kabupaten Lebong Telur Ayam Kampung Rp.46,700 Rp.46,700 Rp.46,700 Rp.46,700
Kabupaten Lebong Telur Ayam Ras Rp.29,800 Rp.29,800 Rp.29,800 Rp.29,800
Kabupaten Lebong Tempe Bungkus Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Lebong Tomat Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000 Rp.6,000
Kabupaten Lebong Udang Basah Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000 Rp.100,000
Kabupaten Kepahiang Bawang Bombai Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000 Rp.50,000
Kabupaten Kepahiang Bawang Merah Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000 Rp.45,000
Kabupaten Kepahiang Bawang Putih Honan Rp.42,000 Rp.42,000 Rp.42,000 Rp.42,000
Kabupaten Kepahiang Beras Medium Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000 Rp.14,000
Kabupaten Kepahiang Beras Premium Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000 Rp.15,000
Kabupaten Kepahiang Beras SPHP Bulog Rp.12,600 Rp.12,600 Rp.12,600 Rp.12,600
