Keluarga Risiko Stunting

Visualisasi Grafik KRS

Provinsi Bengkulu

Memuat data grafik...

Provinsi Bengkulu

Total Keluarga Berisiko

61,055

17.04% dari 358,270 keluarga sasaran

Sasaran Prioritas

84,029

Baduta & Balita

Sanitasi & Air Bersih

40,177

Keluarga tanpa akses layak

PUS "4 Terlalu"

141,980

Pasangan Usia Subur berisiko

Data Rinci per Wilayah - Tahun 2024

Wilayah Total Berisiko % Berisiko Baduta/Balita Sanitasi Buruk PUS 4T
Kota Bengkulu 12,970 21.15% 10,365 4,116 27,176 Lihat Detail
Bengkulu Selatan 4,753 16.34% 7,163 3,337 12,044 Lihat Detail
Bengkulu Tengah 3,441 14.84% 6,455 2,415 9,040 Lihat Detail
Bengkulu Utara 7,787 13.87% 14,935 5,223 22,000 Lihat Detail
Kaur 3,851 17.65% 5,814 3,201 9,314 Lihat Detail
Kepahiang 4,355 17.04% 5,410 2,886 9,481 Lihat Detail
Lebong 4,630 23.23% 4,672 4,305 6,869 Lihat Detail
Muko Muko 6,587 18.74% 10,400 3,951 14,906 Lihat Detail
Rejang Lebong 5,744 11.63% 9,031 4,102 17,007 Lihat Detail
Seluma 6,937 18.91% 9,784 6,641 14,143 Lihat Detail

Sebaran Keluarga Risiko Stunting per Wilayah

Provinsi Bengkulu

Memuat data peta...