Keluarga Risiko Stunting

Visualisasi Grafik KRS

Provinsi Bengkulu

Memuat data grafik...

Provinsi Bengkulu

Total Keluarga Berisiko

97,327

29.41% dari 330,937 keluarga sasaran

Sasaran Prioritas

106,448

Baduta & Balita

Sanitasi & Air Bersih

72,501

Keluarga tanpa akses layak

PUS "4 Terlalu"

156,060

Pasangan Usia Subur berisiko

Data Rinci per Wilayah - Tahun 2022

Wilayah Total Berisiko % Berisiko Baduta/Balita Sanitasi Buruk PUS 4T
Kota Bengkulu 14,583 26.70% 15,539 5,461 26,664 Lihat Detail
Bengkulu Selatan 8,664 31.99% 8,910 7,044 13,421 Lihat Detail
Bengkulu Tengah 5,590 25.93% 7,532 4,093 10,220 Lihat Detail
Bengkulu Utara 13,780 26.15% 17,489 9,720 24,209 Lihat Detail
Kaur 6,907 31.43% 8,005 5,776 10,998 Lihat Detail
Kepahiang 7,021 30.19% 6,166 5,793 10,468 Lihat Detail
Lebong 7,651 42.48% 5,841 7,510 7,850 Lihat Detail
Muko Muko 9,151 27.21% 12,514 5,715 16,662 Lihat Detail
Rejang Lebong 13,561 31.42% 12,322 12,045 18,715 Lihat Detail
Seluma 10,419 29.80% 12,130 9,344 16,853 Lihat Detail

Sebaran Keluarga Risiko Stunting per Wilayah

Provinsi Bengkulu

Memuat data peta...